Órgãos Sociais
Estrutura organizacional e os seus membros
Mesa da Assembleia Geral
| Função | Nome |
|---|---|
| Presidente | Diamantino da Cruz Veríssimo |
| 1º Secretário | João Manuel Pinto Santos |
| 2º Secretário | Carlos Miguel Branco Lercas |
| 1ª Suplente | Maria Manuela Martins Filipe |
| 2ª Suplente | Carla Leonor L.M. Henriques Carvalho |
| 3ª Suplente | Margarida Rosa Timóteo Clarinha |
Direção
| Função | Nome |
|---|---|
| Presidente | Sandra Cristina Uva T.R. Alexandre |
| Secretária | Cecília Lemos Correia |
| Tesoureira | Aurelinda Marques Casola Serra |
| 1ª Vogal | Paula Maria de Oliveira Aparício Martins |
| 2º Vogal | José Eduardo da Silva Tavares |
| 1ª Suplente | Carla Isabel Raimundo Alexandre Lercas |
| 2º Suplente | João Rafael Areia Losa de Sá e Melo |
| 3º Suplente | Armando de Carvalho |
| 4º Suplente | Nuno Miguel Marques Ferreira |
Conselho Fiscal
| Função | Nome |
|---|---|
| Presidente | André Miguel Marques Pedro |
| Relatora | Sandra Carla Moreira Gil Bento |
| Vogal | Ricardo Patricio Cardoso Jerónimo |
| 1ª Suplente | Alice Rosário Valente |
| 2º Suplente | Adelino Andrade Clarinha |
| 3º Suplente | Luís Mário Gaspar Mendes |
| 4º Suplente | João Manuel Marques Martins |